Audio abspielen
Kolbe-Coloco - Unsere Meilensteine
Für unsere Kunden denken wir gern einen Schritt weiter.
1828 | Gründung der Buchbinderei Kolbe durch Friedrich Wilhelm Kolbe. Bibeln werden hier gebunden und in die gesamte Region geliefert. |
1879 | Friedrich August Kolbe, der Sohn des Gründers, erwirbt ein Grundstück in der Berliner Straße 10, wo sich die Druckerei bis 1982 befindet. Er erweitert seine Werkstatt und handelt mit Schulbüchern. |
1911 | Die Druckerei wird an August Kolbe weitergegeben, der 1911 die erste fußbetriebene Druckmaschine kauft. Haus und Betrieb nochmals erweitert. |
1930 | Ein großes Geschäftshaus wird angebaut. Werner Kolbe beginnt seine Lehre als Buchdrucker und beginnt seine Arbeit im väterlichen Betrieb. Aufträge werden aus Münster, Osnabrück und Bielefeld eingeholt. |
1949 | Nach dem Krieg übernimmt Werner Kolbe die Druckerei, die durch Mut, Fleiß und Weitsicht immer mehr an Bedeutung gewinnt. |
1960 | Der Schritt vom Buchdruck zum Offsetdruck wird vollzogen. |
1968 | Schwiegersohn Günter Deutschmann tritt in das Unternehmen ein. Zusammen mit Claus-Peter Bohlmann werden die Offset-Kapazitäten und der Kundenstamm deutlich erweitert. Das Unternehmen zählt 70 Mitarbeiter und erwirtschaftet ca. 1,4 Mio. DM. |
1972 | Die erste 4-Farben-Offset-Maschine wird installiert. |
1975 | Einführung der UV-Technologie im Offsetdruck, für die Kolbe-Druck weltweit als Pionier gilt. |
1982 | Mitarbeiterzahl und Umsatz steigen rasch, ein Umzug wird notwendig. Ein Neubau mit 5.000 qm wird bezogen. Die Produktion von Sicherheitsplaketten für Kraftfahrzeuge und die Entwicklung der Prägeholografie beginnt. |
1985 | Ute Kolbe übernimmt die Unternehmensleitung zusammen mit Claus-Peter Bohlmann und Wolfgang Wulfmeyer. |
1987 | Kolbe-Druck erhält ein Patent auf die Verwendung des Siebdrucks zur Herstellung von ertastbaren Symbolen. |
1988 | Einführung der Kolbe-Mitarbeiter-Beteiligung (KMB). |
1990 | Zwei Rotationsdruckmaschinen für den Buch- und Flexodruck werden angeschafft. Das Unternehmen hat 140 Mitarbeiter und verzeichnet einen Umsatz von 12,3 Mio. DM. |
1991 | Anbau eines modernen Hochregallagers. Erstmals wird die elektronische Bildverarbeitung in der Druckvorstufe eingesetzt. |
1996 | Entwicklung der Linsenraster-Technologie, um Wechselbilder, Bewegungsabläufe und 3-D Bilder darzustellen. Zertifizierung nach DIN ISO 9001 und Validierung nach der EG-Öko-Audit-Verordnung als eine der ersten Druckereien Deutschlands. |
1998 | Einführung eines integrierten Workflow-Systems mit vernetzter EDV. Auf zusätzlichen 150 qm entsteht das KOLBE-CENTER mit neuen Besprechungsräumen in freundlicher Atmosphäre. Kolbe Druck hat 175 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 18,4 Mio. €. |
2000 | Anschaffung einer 7-Farben-Rotationsbuchdruckmaschine in 400er Breite. |
2001 | Investition in eine neue 5-Farben-Bogen-Offset-Maschine mit Lackwerk und UV-Trocknung. 180 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 21,9 Mio. €. |
2002 | Ein neues Bild-/Text-Bearbeitungssystem, ein neuer Endfilmbelichter und ein neues digitales Drucksystem werden installiert. |
Anschaffung einer 9-Farben-Rotations-Offset-Maschine mit Kalt-Folienprägung für Rollenetiketten. | |
Die Beteiligung-PlusRente wird als Instrument der betrieblich geförderten Altersvorsorge eingeführt. | |
2003 | Feier des 175-jährigen Firmenjubiläums. |
2004 | Verkauf des Unternehmens an die Invest Equity, Österreich. |
Investition in zwei Siebdruckmaschinen. | |
2006 | Einführung der digitalen Plattenbelichtung. |
2007 | Anschaffung einer 8-Farben-Rotations-Offset-Maschine mit Kalt-Folienprägung für Rollenetiketten. |
2008 | Verkauf des Unternehmens an die Equita Management GmbH. Mit ihrem in Deutschland einzigartigen Investorennetzwerk ist die Equita Holding eine stark unternehmerisch und längerfristig ausgerichtete Beteiligungsgesellschaft. |
Investition in eine neue 6-Farben-Bogen-Offset-Maschine mit Lackwerk und UV-Trocknung. | |
2010 | Einführung des digitalen Dokumentenworkflows und Installation eines Dokumentenmanagementsystems. |
Investition in eine neue 9-Farben-Rollen-Offset-Maschine für Etiketten. | |
2011 | Investition in eine neue 5-Farben-Bogen-Offset-Maschine mit Lackwerk und UV-Trocknung. |
2012 | Einführung des digitalen Rollenetikettendrucks mit Veredelungsmöglichkeiten. |
Anschaffung einer 12-Farben-Rollen-Offset-Maschine mit Kalt-Folienprägung für Etiketten. | |
Anschaffung einer weiteren Siebdruckmaschine mit UV-Trocknung. | |
Investition in einen 2. Plattenbelichter. | |
Erweiterung auf LM-Farben und Inertisierung. | |
Anschaffung einer BOBST Flachbettstanze. | |
2013 | 185 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 26,6 Mio. €. |
2014 | Softwareerweiterung der Verwaltung durch SP-Data und Diamant. |
2015 | Kolbe ist FSC zertifiziert. |
Neue Kälteanlage in der Produktion. | |
Anschaffung eines Querschneiders für Etiketten. | |
2016 | Investition in eine neue 6-Farben-UV-Bogen-Offset-Maschine(L+6+L+L). |
Investition in eine neu digitale 7-Farben-Rollen-Maschine. | |
2017 | Investition in eine neue 9-Farben-UV-Rollen-Offset-Maschine für Etiketten. |
2018 | Investition in eine neue 5-Farben-UV-Bogen-Offset-Maschine(L+5+L). |
2019 | Investition in eine neue 3-Farben-Flexodruck-Maschine mit LED-Trocknung. |
2020 | Investition in eine neue Bogen-Digitaldruckmaschine |